Normál csengetési rend:
| Tanítási idő | Szünet |
1. | 745 – 830 | 5 perc |
2. | 835 - 920 | 10 perc |
3. | 930 – 1015 | 15 perc |
4. | 1030 - 1115 | 10 perc |
5. | 1125 - 1210 | 10 perc |
6. | 1220 – 1300 | 5 perc |
7. | 1305 – 1345 | 5 perc |
8. | 1350 – 1430 | 5 perc |
9. | 1435 – 1515 | 5 perc |
10. | 1520 – 1600 | 5 perc |
11. | 1605 – 1645 | 5 perc |
12. | 1650 – 1730 | 5 perc |
13. | 1735 – 1815 | 5 perc |
Rövidített csengetési rend:
| Tanítási idő | Szünet |
1. | 745 – 820 | 5 perc |
2. | 825 - 900 | 5 perc |
3. | 905 – 940 | 5 perc |
4. | 945 - 1020 | 5 perc |
5. | 1025 - 1100 | 5 perc |
6. | 1105 – 1140 | 5 perc |
7. | 1145 – 1220 | 5 perc |
8. | 1225 – 1300 | - |